| [tillbaka] |
SSB:s poängsättning 24 apr 2004 Shoulder Violation |
|
|
| | Bana | Fullständigt namn | Nominator | Medel | StdAvv | Agent | Don Hakon | Hanseman | Joensson |
| 1. | q3-q1dm6ctf | The Dark Zone | Don Hakon | 9,3 | 1,0 | | | | |
| 2. | dbox2_ta | Crossed Paths TA | Don Hakon | 8,8 | 2,5 | | | | 5: | Kanske värd ett försök? |
| |
| 3. | q3ctf4 | Space CTF | Hanseman | 7,5 | 2,1 | | | 7: | Auu, Hanse ber ju så snällt |
| | |
| 4. | q3-d2m7ctf | Simply Dead | Don Hakon | 7,3 | 3,1 | | | 9: | Doom2:a, fiasko el succé? |
| | |
| 5. | erta1b | Celestial Mechanics | Don Hakon | 6,8 | 3,4 | | | 8: | Verkar va' nå't det här |
| | |
| 6. | mvdm01ctf | CTF Mayhem | Don Hakon | 6,5 | 2,4 | | | 8: | Silly Railings in space? |
| | |
| 7. | mpq3ctf2 | More Trouble | Hanseman | 6,5 | 3,1 | | | | |
| 8. | quartzctf1 | Cast into Shadows | Hanseman | 6,5 | 3,1 | | | | |
| 9. | q3wcp5 | ShiNNing Forces | Hanseman | 6,3 | 3,0 | | | | |
| 10. | x3map01 | IL PONTE | Don Hakon | 6,3 | 3,0 | | | 10: | Looks good, plays well |
| | |
| 11. | mapel4 | Can I take it to the bridge | Hanseman | 6,0 | 2,7 | | | | |
| 12. | q3w2 | Courtyard Conundrum | Agent | 5,8 | 3,3 | | | | |
| 13. | q3wcp7 | Dynatron | Don Hakon | 5,8 | 4,9 | | | 10: | Gjuten! Snitsig & lagom stor |
| | |
| 14. | q3wcp1 | Japanese Castles | Hanseman | 5,5 | 0,6 | | | | |
| 15. | hod_ctf | Heart of Dungeon | Agent | 5,5 | 1,3 | | | | |
| 16. | q3wxs1 | Silly Railings | Hanseman | 5,5 | 2,6 | | | 7: | En aning kaos gör gott |
| | |
| 17. | q3wc6 | Twisted Base | Joensson | 5,3 | 1,7 | | | | |
| 18. | q3wcp23 | The Vast and Furious | Joensson | 5,3 | 3,7 | | | | |
| 19. | q3w3 | Finnegans Revenge | Hanseman | 5,0 | 4,2 | | | | |
| 20. | q3ctf3 | The Stronghold | Don Hakon | 4,8 | 2,5 | | | | |
| Cut-off baseras på minimikrav 20 st banor. |
| 21. | q3wcp16 | Coral CTF | Agent | 4,8 | 2,6 | | | | |
| 22. | hydrogen | Hydrogen | Joensson | 4,5 | 2,5 | | | | |
| 23. | q3wcp10 | Crude Crossings | Agent | 4,3 | 2,2 | | | | |
| 24. | hctf3 | Orbital Rampage | Agent | 4,3 | 2,5 | | | 4: | Agent trackar en hela tiden, ju |
| | |
| 25. | q3wcp14 | Camper Crossings | Joensson | 4,3 | 2,5 | | | | |
| 26. | x3map07 | SiN | Agent | 4,3 | 4,0 | | | 2: | Alltför låst i baserna |
| | |
| 27. | q3wc3 | Heat | Don Hakon | 4,0 | 1,4 | | | | |
| 28. | ctctf3 | Furious | Agent | 4,0 | 2,2 | | | | |
| 29. | q3wcp17 | Divided Crossings | Joensson | 4,0 | 4,2 | | | | |
| 30. | ninemil-ctf1 | The WaterWorks | Agent | 3,8 | 1,5 | | | 5: | Är roligare än den ser ut |
| | |
| 31. | q3wcp22 | Des Hertogens Hove | Joensson | 3,8 | 2,1 | | | | |
| 32. | q3w5 | Gospel Crossings | Agent | 3,8 | 2,2 | | | 6: | Hanse kommer, ni vet var |
| | |
| 33. | frozencolors | Frozen colors | Agent | 3,5 | 2,6 | | | | |
| 34. | headsab | HeadsAb! | Hanseman | 3,5 | 4,4 | | | | |
| 35. | saltctf3 | Old Skool | Hanseman | 3,5 | 4,4 | | | 1: | E den inte lite tradi', säg? |
| | |
| 36. | warctf1 | Keepers bridge | Joensson | 3,3 | 4,5 | | | | |
| 37. | x3map08 | Devil's Inferno | Joensson | 3,3 | 4,5 | | | | |
| 38. | mpteam3 | Inner Sanctums | Don Hakon | 3,0 | 2,8 | | | | |
| 39. | ctctf4 | Bold as Love | Joensson | 2,5 | 2,4 | | | | |
| 40. | stchctf9a | Courtyard Reloaded | Joensson | 2,3 | 2,5 | | | 1: | Eg. ok, men originalet bättre |
| | |