| [tillbaka] |
SSB:s poängsättning 19 feb 2005 Åkarp, barnkalasstugan |
|
|
| | Bana | Fullständigt namn | Nominator | Medel | StdAvv | Agent | Don Hakon | Mega |
| 1. | atlantis | Grim Shores 3 - Atlantis | Agent | 8,0 | 2,0 | | | 10: | Småtöntig - men puls! |
| |
| 2. | q3wcp5 | ShiNNing Forces | Agent | 7,7 | 0,6 | | | |
| 3. | on-xctf4 | Onslaught | Don Hakon | 7,3 | 0,6 | | | |
| 4. | q3wcp10 | Crude Crossings | Don Hakon | 7,3 | 1,5 | | | |
| 5. | lzctf1 | Nebulus | Mega | 7,3 | 2,3 | | | |
| 6. | q3-q1dm6ctf | The Dark Zone | Mega | 7,0 | 1,7 | | | |
| 7. | ump1ctf7 | Egyptian Enigma | Don Hakon | 6,7 | 1,5 | | 5: | bara för att den är ny |
| | |
| 8. | qxctf1_ta | Speed Metal | Mega | 6,7 | 2,5 | | | |
| 9. | q3wcp16 | Coral CTF | Agent | 6,3 | 1,2 | | | |
| 10. | on-xctf6 | The Nudge | Don Hakon | 5,7 | 2,5 | | | |
| 11. | q3wcp22 | Des Hertogens Hove | Mega | 5,3 | 1,5 | | | |
| 12. | q3w2 | Courtyard Conundrum | Agent | 5,3 | 3,8 | | | |
| 13. | quartzctf1 | Cast into Shadows | Agent | 5,3 | 3,8 | | | |
| 14. | q3wxs1 | Silly Railings | Don Hakon | 5,3 | 4,0 | | | |
| 15. | mkbase | Feel the Base | Mega | 5,0 | 2,6 | | | |
| 16. | q3wcp1 | Japanese Castles | Agent | 5,0 | 3,5 | | | |
| 17. | hod_ctf | Heart of Dungeon | Agent | 4,3 | 3,1 | | | |
| 18. | ctctf3 | Furious | Agent | 4,3 | 3,5 | | | |
| 19. | x3map03 | Earthcore Station | Don Hakon | 4,0 | 2,6 | | | |
| 20. | ctctf4 | Bold as Love | Mega | 4,0 | 3,6 | | | |
| Cut-off baseras på minimikrav 20 st banor. |
| 21. | q3wcp11 | Industrial Accident | Don Hakon | 4,0 | 5,2 | | | |
| 22. | ctctf1 | Crosstown Traffic | Don Hakon | 3,7 | 2,5 | | | |
| 23. | frozencolors | Frozen colors | Agent | 3,7 | 3,1 | | | |
| 24. | q3wcp13 | Funk Dat! | Mega | 3,3 | 2,5 | | | |
| 25. | ump1ctf3 | Pyramids | Don Hakon | 3,3 | 2,5 | | | |
| 26. | q3wcp12 | Mostly Harmless | Mega | 3,3 | 4,0 | | | |
| 27. | q3wc6 | Twisted Base | Agent | 3,0 | 3,5 | | | |
| 28. | q3wcp17 | Divided Crossings | Mega | 3,0 | 3,5 | | | |
| 29. | mpteam3 | Inner Sanctums | Don Hakon | 2,7 | 2,9 | | | |
| 30. | warctf1 | Keepers Bridge | Mega | 2,0 | 1,7 | | | |