| [tillbaka] |
SSB:s poängsättning 20 okt 2007 Lomma scoutgård |
|
|
| | Bana | Fullständigt namn | Nominator | Medel | StdAvv | Atomic | Butcher | Final Insult |
| 1. | q3wxs1 | Silly Railings | Butcher | 9,3 | 1,2 | | | |
| 2. | cpmctf1 | Second Stab | Butcher | 8,7 | 1,2 | | | 10: | lite nya banor skadar ej |
| |
| 3. | cpmctf5 | Fun Fun Fun | Butcher | 8,7 | 1,2 | | | 10: | lite nya banor skadar ej |
| |
| 4. | cpmctf2 | Gothic Block | Butcher | 8,3 | 1,5 | | | 10: | lite nya banor skadar ej |
| |
| 5. | q3wcp1 | Japanese Castles | Atomic | 8,0 | 1,7 | | | 10: | Cleean är kass på den! |
| |
| 6. | pctf1 | Mckinley Forever | Hanseman | 8,0 | 2,0 | | | |
| 7. | q3strong | Stronghold Opposition | Hanseman | 6,7 | 2,5 | | | |
| 8. | mpq3ctf1 | Dueling Keeps 2 | Butcher | 6,3 | 4,7 | | | |
| 9. | frozencolors | Frozen colors | Hanseman | 6,0 | 1,7 | | | |
| 10. | mkbase | Feel the Base | Hanseman | 6,0 | 1,7 | | | |
| 11. | q3rctf | Public Execution | Butcher | 5,7 | 4,5 | | | |
| 12. | mpteam7 | The Capture Chamber | Hanseman | 5,3 | 3,1 | | | |
| 13. | hod_ctf | Heart of Dungeon | Butcher | 5,3 | 4,0 | | | |
| 14. | q3wcp22 | Des Hertogens Hove | Butcher | 5,3 | 4,5 | | | |
| 15. | x3map01 | IL PONTE | Atomic | 5,0 | 1,7 | | | |
| 16. | q3wcp16 | Coral CTF | Atomic | 5,0 | 3,6 | | | |
| 17. | q3w5 | Gospel Crossings | Atomic | 4,7 | 2,1 | | | |
| 18. | stchctf9a | Courtyard Reloaded | Butcher | 4,3 | 2,1 | | | |
| 19. | q3ctf2 | Troubled Waters | Butcher | 4,3 | 4,2 | | | |
| 20. | q3wc4 | The Dead Zone | Hanseman | 3,7 | 2,3 | | | |
| Cut-off baseras på minimikrav 20 st banor. |
| 21. | actf03 | Big Screen T.V | Hanseman | 3,7 | 3,8 | | | |
| 22. | ctctf3 | Furious | Atomic | 3,7 | 3,8 | | | |
| 23. | erta1b | Celestial Mechanics | Atomic | 3,7 | 3,8 | | | |
| 24. | lzctf1 | Nebulus | Atomic | 3,7 | 3,8 | | | |
| 25. | atlantis | Grim Shores 3 - Atlantis | Atomic | 3,3 | 2,1 | | | |
| 26. | q3-q1dm6ctf | The Dark Zone | Atomic | 2,0 | 1,7 | | | |
| 27. | hal_palindrome | Palindrome | Hanseman | 1,3 | 0,6 | | | |
| 28. | mvdm01ctf | CTF Mayhem | Atomic | 1,3 | 0,6 | | | |
| 29. | q3wc5 | Showdown | Hanseman | 1,3 | 0,6 | | | |
| 30. | q3wcp4 | Schadenfreude | Hanseman | 1,3 | 0,6 | | | |