| [tillbaka] |
SSB:s poängsättning 19 apr 2008 Falster Live Course Farm |
|
|
| | Bana | Fullständigt namn | Nominator | Medel | StdAvv | Don Hakon | Hanseman | Mega |
| 1. | tamckinley | Mckinley's Vengeance for TA | Hanseman | 8,3 | 1,5 | | | |
| 2. | q3wcp1 | Japanese Castles | Hanseman | 8,3 | 2,9 | | | |
| 3. | q3wxs1 | Silly Railings | Mega | 8,3 | 2,9 | | | |
| 4. | hod_ctf | Heart of Dungeon | Hanseman | 7,0 | 3,0 | | | |
| 5. | pctf1 | Mckinley Forever | Hanseman | 6,7 | 2,9 | | | |
| 6. | q3wcp16 | Coral CTF | Hanseman | 6,7 | 3,5 | | | |
| 7. | mpteam6 | Vortex Portal | Don Hakon | 6,3 | 2,1 | | | |
| 8. | frozencolors | Frozen colors | Mega | 6,3 | 4,7 | | | |
| 9. | mvctf01 | A small rush | Don Hakon | 6,3 | 4,7 | | | |
| 10. | atlantis | Grim Shores 3 - Atlantis | Don Hakon | 6,0 | 4,6 | | | |
| 11. | ctctf3 | Furious | Hanseman | 5,7 | 4,5 | | | |
| 12. | q3dm1ctf | Arena Gate CTF | Mega | 5,7 | 4,5 | | | |
| 13. | q3ctf1 | Dueling Keeps | Don Hakon | 5,3 | 4,5 | | | |
| 14. | q3wcp14 | Camper Crossings | Mega | 5,3 | 4,5 | | | |
| 15. | q3wc3 | Heat | Mega | 5,0 | 3,6 | | | |
| 16. | lzctf1 | Nebulus | Mega | 4,7 | 3,5 | | | |
| 17. | q3w8 | Denali Base | Mega | 4,3 | 3,5 | | | |
| 18. | actf09 | Concrete & stone | Hanseman | 4,3 | 4,9 | | | |
| 19. | erta1b | Celestial Mechanics | Mega | 4,0 | 5,2 | | | |
| 20. | mpq3ctf1 | Dueling Keeps 2 | Hanseman | 4,0 | 5,2 | | | |
| Cut-off baseras på minimikrav 20 st banor. |
| 21. | q3wcp4 | Schadenfreude | Hanseman | 4,0 | 5,2 | | | |
| 22. | qxctf1_ta | Speed Metal | Hanseman | 4,0 | 5,2 | | | |
| 23. | mapel4 | Can I take it to the bridge | Don Hakon | 3,7 | 3,8 | | | |
| 24. | q3w2 | Courtyard Conundrum | Don Hakon | 3,7 | 4,6 | | | |
| 25. | cpmctf5 | Fun Fun Fun | Don Hakon | 3,3 | 4,0 | | | |
| 26. | ctctf4 | Bold as Love | Don Hakon | 3,3 | 4,0 | | | |
| 27. | mkbase | Feel the Base | Don Hakon | 3,3 | 4,0 | | | |
| 28. | q3w5 | Gospel Crossings | Mega | 2,7 | 2,1 | | | |
| 29. | q3wcp17 | Divided Crossings | Mega | 2,3 | 2,3 | | | |
| 30. | ta_pimap1 | Infinite Circles | Don Hakon | 1,0 | 0,0 | | | |