| [tillbaka] |
SSB:s poängsättning 8 aug 2009 Åkarp, hos Joensson |
|
|
| | Bana | Fullständigt namn | Nominator | Medel | StdAvv | Agent | Don Hakon | Mega |
| 1. | ctctf3 | Furious | Agent | 8,3 | 1,5 | | | |
| 2. | ctctf4 | Bold as Love | Joensson | 8,0 | 1,7 | | | |
| 3. | q3w5 | Gospel Crossings | Agent | 8,0 | 2,0 | | | |
| 4. | q3wcp5 | ShiNNing Forces | Agent | 8,0 | 2,0 | | | |
| 5. | krctf01 | Maze-eur | Don Hakon | 7,3 | 0,6 | | | | 8: | Säkert bra, ny i alla fall;-) |
|
| 6. | hydrogen | Hydrogen | Don Hakon | 7,3 | 2,5 | | | |
| 7. | mapel4 | Can I take it to the bridge | Don Hakon | 7,0 | 2,6 | | | | 10: | alltid öppet o osäkert |
|
| 8. | q3wcp1 | Japanese Castles | Agent | 7,0 | 2,6 | | | |
| 9. | atlantis | Grim Shores 3 - Atlantis | Don Hakon | 6,3 | 4,7 | | | |
| 10. | frozencolors | Frozen colors | Agent | 5,7 | 4,5 | | | |
| 11. | mkbase | Feel the Base | Don Hakon | 5,7 | 4,5 | | | |
| 12. | mvctf01 | A small rush | Joensson | 5,7 | 4,5 | | | | 10: | full fart o mkt splatt |
|
| 13. | q3ctf4 | Space CTF | Joensson | 5,7 | 4,5 | | | |
| 14. | q3w2 | Courtyard Conundrum | Don Hakon | 5,7 | 4,5 | | | |
| 15. | q3wcp16 | Coral CTF | Don Hakon | 5,7 | 4,5 | | | |
| 16. | q3ctf1 | Dueling Keeps | Don Hakon | 5,3 | 3,8 | | | |
| 17. | q3wc8 | Ultimatium | Joensson | 5,3 | 4,5 | | | |
| 18. | brickyard | Brickyard | Don Hakon | 5,0 | 4,6 | | | |
| 19. | q3wcp22 | Des Hertogens Hove | Agent | 4,3 | 3,5 | | | |
| 20. | mpq3tourney6 | Beyond Reality | Joensson | 4,3 | 4,9 | | | |
| Cut-off baseras på minimikrav 20 st banor. |
| 21. | q3w8 | Denali Base | Joensson | 4,0 | 5,2 | | | |
| 22. | q3wcp23 | The Vast and Furious | Joensson | 4,0 | 5,2 | | | |
| 23. | rota3ctf2 | Capture The Karin | Agent | 3,3 | 4,0 | | | |
| 24. | q3wc6 | Twisted Base | Agent | 2,7 | 2,9 | | | |
| 25. | quartzctf1 | Cast into Shadows | Agent | 2,7 | 2,9 | | | |
| 26. | hod_ctf | Heart of Dungeon | Agent | 2,3 | 2,3 | | | |
| 27. | mpq3ctf2 | More Trouble | Don Hakon | 2,0 | 1,7 | | | |
| 28. | lzctf1 | Nebulus | Joensson | 1,3 | 0,6 | | | |
| 29. | mpq3ctf4 | Chaos in Space | Joensson | 1,0 | 0,0 | | | |
| 30. | q3ctf17x | The Even Longer Yard | Joensson | 1,0 | 0,0 | | | |